Aktien im SMI
22 Aktien, sortiert nach Aristockrat-Score (Durchschnitt 63/100). Scores und Kurse werden täglich aktualisiert.
| Aktie | Kurs | 1T | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| LOGN.SWLOGITECH N | 78.52 CHF | +0.33% | 77 | Starker Kauf |
| GALD.SWGALDERMA GROUP N | 191.50 CHF | -0.70% | 75 | Starker Kauf |
| UBSG.SWUBS GROUP N | 39.79 CHF | +1.40% | 74 | Kaufen |
| NOVN.SWNOVARTIS N | 131.52 CHF | -1.69% | 71 | Kaufen |
| ABBN.SWABB LTD N | 71.34 CHF | +0.93% | 71 | Kaufen |
| ZURN.SWZURICH INSURANCE N | 623.60 CHF | -0.32% | 71 | Kaufen |
| CFR.SWRICHEMONT N | 166.95 CHF | +0.69% | 66 | Kaufen |
| SLHN.SWSWISS LIFE HOLDING AG N | 959.60 CHF | +0.29% | 66 | Kaufen |
| ROP.SWROCHE PS | 397.20 CHF | -1.54% | 64 | Kaufen |
| SREN.SWSWISS RE N | 153.65 CHF | +0.20% | 64 | Kaufen |
| SIKA.SWSIKA N | 184.75 CHF | +3.15% | 64 | Kaufen |
| SDZ.SWSANDOZ GROUP N | 82.86 CHF | +0.58% | 63 | Halten |
| SCMN.SWSWISSCOM N | 639.00 CHF | -2.74% | 63 | Kaufen |
| ALC.SWALCON N | 60.42 CHF | +2.23% | 62 | Halten |
| GEBN.SWGEBERIT N | 589.00 CHF | +2.51% | 61 | Halten |
| LONN.SWLONZA N | 648.20 CHF | +0.62% | 58 | Halten |
| GIVN.SWGIVAUDAN N | 4000.00 CHF | +0.68% | 58 | Halten |
| KNIN.SWKUEHNE+NAGEL INT N | 226.00 CHF | -0.31% | 58 | Halten |
| NESN.SWNESTLE N | 84.64 CHF | -0.07% | 53 | Halten |
| PGHN.SWPARTNERS GROUP N | 654.00 CHF | +2.12% | 53 | Halten |
| AMRZ.SWAMRIZE N | 35.36 CHF | +4.46% | 49 | Halten |
| HOLN.SWHOLCIM N | 71.10 CHF | +3.10% | 46 | Halten |
Scores sind quantitative Einschätzungen, keine Anlageberatung. So funktioniert der Score