Aktien aus dem Sektor Energie
54 Aktien, sortiert nach Aristockrat-Score (Durchschnitt 56/100). Scores und Kurse werden täglich aktualisiert.
| Aktie | Kurs | 1T | Score | Rating |
|---|---|---|---|---|
| PSXPhillips 66 | 275.04 USD | -2.75% | 75 | Starker Kauf |
| EOGEOG Resources, Inc. | 157.89 USD | -4.62% | 74 | Kaufen |
| CVXChevron Corporation | 227.77 USD | -3.29% | 73 | Kaufen |
| TTE.PATOTALENERGIES | 83.61 EUR | -2.13% | 72 | Kaufen |
| TTETotalEnergies SE | 92.78 USD | -2.67% | 72 | Kaufen |
| COPConocoPhillips | 146.84 USD | -4.67% | 72 | Kaufen |
| CNQCanadian Natural Resources Limi | 53.64 USD | -4.40% | 72 | Kaufen |
| REP.MCREPSOL, S.A. | 29.97 EUR | -2.47% | 72 | Kaufen |
| APAAPA Corporation | 48.82 USD | -7.57% | 72 | Kaufen |
| SHELL.ASSHELL PLC | 47.09 EUR | -3.26% | 71 | Kaufen |
| SHEL.LSHELL PLC ORD EUR0.07 | 3921.00 GBp | -2.86% | 71 | Kaufen |
| KAP.LNational Atomic Company Kazatomprom JSC | 29.40 USD | +2.15% | 71 | Kaufen |
| SHELShell PLC | 104.94 USD | -3.45% | 70 | Kaufen |
| HALHalliburton Company | 34.61 USD | -4.31% | 70 | Kaufen |
| VLOValero Energy Corporation | 381.46 USD | -4.55% | 69 | Kaufen |
| TEN.MITENARIS | 26.40 EUR | -1.68% | 69 | Kaufen |
| SPM.MISAIPEM | 4.40 EUR | -1.81% | 69 | Kaufen |
| MPCMarathon Petroleum Corporation | 430.39 USD | -3.22% | 68 | Kaufen |
| DCC.LDCC ENERGY PLC ORD EUR0.25 (CDI | 6450.00 GBp | +0.08% | 68 | Kaufen |
| SLBSLB Limited | 52.31 USD | -2.66% | 67 | Kaufen |
| ENI.MIENI | 26.52 EUR | -2.28% | 66 | Kaufen |
| XOMExxonMobil Holdings Corporation | 179.67 USD | -4.05% | 65 | Halten |
| DVNDevon Energy Corporation | 48.63 USD | -6.75% | 65 | Kaufen |
| EQNREquinor ASA | 45.40 USD | -6.87% | 64 | Kaufen |
| LNGCheniere Energy, Inc. | 311.67 USD | -5.65% | 64 | Kaufen |
| OXYOccidental Petroleum Corporatio | 60.72 USD | -5.13% | 64 | Kaufen |
| OKEONEOK, Inc. | 92.52 USD | -3.63% | 64 | Kaufen |
| BKRBaker Hughes Company | 53.05 USD | -3.95% | 64 | Kaufen |
| EPDEnterprise Products Partners L. | 37.37 USD | -2.04% | 63 | Halten |
| TRGPTarga Resources, Inc. | 294.73 USD | -6.43% | 63 | Halten |
| BP.LBP PLC $0.25 | 600.00 GBp | -4.37% | 62 | Halten |
| BPBP p.l.c. | 47.88 USD | -4.98% | 61 | Halten |
| KMIKinder Morgan, Inc. | 32.71 USD | -2.57% | 59 | Halten |
| ITH.LITHACA ENERGY PLC ORD 1P | 284.80 GBp | -5.94% | 56 | Halten |
| EXEExpand Energy Corporation | 89.46 USD | -1.20% | 54 | Halten |
| EQTEQT Corporation | 54.84 USD | -0.98% | 51 | Halten |
| CCJCameco Corporation | 73.38 USD | -4.59% | 50 | Halten |
| TPLTexas Pacific Land Corporation | 329.95 USD | -0.52% | 49 | Halten |
| BOE.AXBOSS EN FPO [BOE] | 1.39 AUD | -4.48% | 48 | Halten |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 199.74 USD | -5.82% | 46 | Halten |
| PDN.AXPALADIN FPO [PDN] | 7.40 AUD | -2.37% | 44 | Verkaufen |
| ENBEnbridge Inc | 49.20 USD | -0.53% | 38 | Verkaufen |
| WMBWilliams Companies, Inc. (The) | 71.19 USD | -4.25% | 38 | Verkaufen |
| SRUUFSprott Physical Uranium Trust | 18.95 USD | -0.52% | 38 | Verkaufen |
| LEUCentrus Energy Corp. | 94.90 USD | -8.12% | 38 | Verkaufen |
| EUenCore Energy Corp. | 0.69 USD | -2.10% | 35 | Verkaufen |
| UUUUEnergy Fuels Inc | 7.39 USD | -4.15% | 33 | Verkaufen |
| URGUr Energy Inc | 0.79 USD | -6.84% | 32 | Verkaufen |
| NXENexgen Energy Ltd. | 7.89 USD | -4.59% | 29 | Verkaufen |
| UECUranium Energy Corp. | 7.51 USD | -2.59% | 26 | Starker Verkauf |
| DNNDenison Mines Corp | 2.13 USD | -3.62% | 26 | Starker Verkauf |
| AZURFAzincourt Energy Corp. | 0.02 USD | -6.54% | 24 | Starker Verkauf |
| PENMFPeninsula Energy Ltd. | 0.12 USD | -14.47% | 21 | Starker Verkauf |
| AEC.VANFIELD ENERGY INC | 4.17 CAD | -2.34% | 20 | Starker Verkauf |
Scores sind quantitative Einschätzungen, keine Anlageberatung. So funktioniert der Score