Actions du BEL 20
20 actions classées par score Aristockrat (moyenne 62/100). Les scores et les cours sont mis à jour chaque jour.
| Action | Cours | 1J | Score | Note |
|---|---|---|---|---|
| UCB.BRUCB | 278.10 EUR | -1.17% | 79 | Achat fort |
| LOTB.BRLOTUS BAKERIES | 13740.00 EUR | +1.18% | 74 | Achat |
| KBC.BRKBC | 114.85 EUR | +0.66% | 74 | Achat |
| AGS.BRAGEAS | 75.85 EUR | +0.46% | 73 | Achat |
| ABI.BRAB INBEV | 74.00 EUR | +2.83% | 70 | Achat |
| MONT.BRMONTEA NV | 66.90 EUR | +1.98% | 70 | Achat |
| ACKB.BRACKERMANS V.HAAREN | 269.60 EUR | +2.43% | 66 | Achat |
| UMI.BRUMICORE | 18.08 EUR | +2.61% | 64 | Achat |
| ARGX.BRARGENX SE | 784.00 EUR | -2.87% | 63 | Conserver |
| ELI.BRELIA GROUP | 129.90 EUR | +0.78% | 61 | Conserver |
| SOF.BRSOFINA | 285.00 EUR | +3.64% | 61 | Conserver |
| AED.BRAEDIFICA | 64.40 EUR | +1.18% | 61 | Conserver |
| AZE.BRAZELIS GROUP NV | 11.85 EUR | +1.20% | 61 | Conserver |
| WDP.BRWAREHOUSES DE PAUW | 19.40 EUR | +1.84% | 60 | Conserver |
| DIE.BRD'IETEREN GROUP | 177.60 EUR | +2.72% | 56 | Conserver |
| MELE.BRMELEXIS | 55.80 EUR | +0.36% | 54 | Conserver |
| GBLB.BRGBL | 78.10 EUR | +0.45% | 52 | Conserver |
| APAM.ASAPERAM | 35.36 EUR | +3.82% | 52 | Conserver |
| SYENS.BRSYENSQO | 76.80 EUR | +0.46% | 48 | Conserver |
| SOLB.BRSOLVAY | 23.92 EUR | +0.42% | 43 | Vendre |
Les scores sont des évaluations quantitatives, pas des conseils en investissement. Comment fonctionne le score