Actions du DAX 40
40 actions classées par score Aristockrat (moyenne 59/100). Les scores et les cours sont mis à jour chaque jour.
| Action | Cours | 1J | Score | Note |
|---|---|---|---|---|
| CBK.DECommerzbank AG I | 37.99 EUR | +0.56% | 77 | Achat fort |
| SAP.DESAP SE I | 210.50 EUR | -0.36% | 76 | Achat fort |
| DB1.DEDEUTSCHE BOERSE AG N | 313.60 EUR | -2.15% | 75 | Achat fort |
| G24.DEScout24 SE N | 86.15 EUR | +1.35% | 73 | Achat fort |
| DHL.DEDHL AG N | 59.20 EUR | +0.89% | 72 | Achat |
| ALV.DEAllianz SE v | 440.40 EUR | +0.39% | 71 | Achat |
| MUV2.DEMUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG N | 568.00 EUR | +0.18% | 70 | Achat |
| G1A.DEGEA Group AG I | 68.70 EUR | +1.18% | 70 | Achat |
| DBK.DEDEUTSCHE BANK AG N | 30.59 EUR | +1.70% | 69 | Achat |
| SIE.DESIEMENS AG N | 270.35 EUR | +1.77% | 68 | Achat |
| ADS.DEadidas AG N | 172.85 EUR | +2.55% | 66 | Achat |
| ENR.DESiemens Energy AG N | 130.00 EUR | +2.43% | 65 | Achat |
| ZAL.DEZalando SE I | 26.99 EUR | +1.01% | 65 | Achat |
| HNR1.DEHANNOVER RUECK SE NA O.N. | 291.20 EUR | +0.41% | 64 | Achat |
| HEN3.DEHenkel AG & Co. KGaA I | 81.50 EUR | +1.70% | 63 | Conserver |
| RWE.DERWE AG I | 56.52 EUR | -1.77% | 62 | Conserver |
| FRE.DEFresenius SE & Co. KGaA N | 48.58 EUR | +1.64% | 62 | Conserver |
| MRK.DEMERCK KGAA I | 150.00 EUR | -0.86% | 61 | Conserver |
| QIA.DEQiagen N.V. A | 45.00 EUR | -0.20% | 61 | Conserver |
| BNR.DEBrenntag SE N | 63.36 EUR | +0.16% | 61 | Conserver |
| DTG.DEDaimler Truck Holding AG N | 40.61 EUR | +0.17% | 60 | Conserver |
| MTX.DEMTU Aero Engines AG N | 345.80 EUR | +5.01% | 60 | Conserver |
| SY1.DESymrise AG I | 94.74 EUR | +1.85% | 60 | Conserver |
| HEI.DEHeidelberg Materials AG I | 156.55 EUR | +4.05% | 59 | Conserver |
| FME.DEFresenius Medical Care AG I | 40.50 EUR | +0.25% | 59 | Conserver |
| SHL.DESiemens Healthineers AG N | 43.40 EUR | +1.19% | 58 | Conserver |
| BAS.DEBASF SE N | 53.55 EUR | +0.17% | 58 | Conserver |
| AIR.DEAirbus SE A | 196.18 EUR | +1.94% | 57 | Conserver |
| DTE.DEDEUTSCHE TELEKOM AG N | 25.84 EUR | -0.96% | 57 | Conserver |
| IFX.DEINFINEON TECHNOLOGIES AG N | 52.00 EUR | +2.85% | 57 | Conserver |
| EOAN.DEE.ON SE N | 18.75 EUR | -0.82% | 54 | Conserver |
| RHM.DERHEINMETALL AG I | 1000.00 EUR | -3.62% | 51 | Conserver |
| BEI.DEBEIERSDORF AG I | 83.90 EUR | +1.33% | 51 | Conserver |
| VNA.DEVonovia SE N | 16.39 EUR | +1.27% | 51 | Conserver |
| CON.DECONTINENTAL AG I | 67.70 EUR | +1.68% | 46 | Conserver |
| BAYN.DEBayer AG N | 50.02 EUR | -1.11% | 40 | Vendre |
| MBG.DEMercedes-Benz Group AG N | 41.16 EUR | +1.17% | 37 | Vendre |
| BMW.DEBAYERISCHE MOTOREN WERKE AG S | 58.86 EUR | +1.83% | 36 | Vendre |
| VOW3.DEVOLKSWAGEN AG V | 70.24 EUR | +0.89% | 33 | Vendre |
| PAH3.DEPorsche Automobil Holding SE I | 25.99 EUR | +1.52% | 29 | Vendre |
Les scores sont des évaluations quantitatives, pas des conseils en investissement. Comment fonctionne le score