Ações do CAC 40
42 ações ordenadas pela pontuação Aristockrat (média 59/100). Pontuações e preços são atualizados diariamente.
| Ação | Preço | 1D | Pontuação | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| PUB.PAPUBLICIS GROUPE SA | 101.00 EUR | +0.85% | 78 | Compra forte |
| ENX.PAEURONEXT | 171.40 EUR | -3.49% | 77 | Compra forte |
| BNP.PABNP PARIBAS ACT.A | 87.04 EUR | +1.62% | 76 | Compra forte |
| CS.PAAXA | 42.97 EUR | +0.87% | 76 | Compra forte |
| GLE.PASOCIETE GENERALE | 61.50 EUR | +0.84% | 74 | Comprar |
| TTE.PATOTALENERGIES | 83.61 EUR | -2.13% | 72 | Comprar |
| DSY.PADASSAULT SYSTEMES | 25.62 EUR | +1.43% | 70 | Comprar |
| EDEN.PAEDENRED | 28.13 EUR | +1.88% | 70 | Comprar |
| OR.PAL'OREAL | 436.50 EUR | -0.10% | 69 | Comprar |
| SU.PASCHNEIDER ELECTRIC SE | 240.45 EUR | +1.24% | 67 | Comprar |
| SAN.PASANOFI | 80.63 EUR | +1.12% | 65 | Comprar |
| ERF.PAEUROFINS SCIENT. | 88.02 EUR | +0.34% | 65 | Comprar |
| BVI.PABUREAU VERITAS | 29.20 EUR | -0.34% | 62 | Manter |
| TEP.PATELEPERFORMANCE | 70.76 EUR | +1.03% | 62 | Comprar |
| SAF.PASAFRAN | 288.20 EUR | +4.53% | 61 | Manter |
| ACA.PACREDIT AGRICOLE | 14.94 EUR | -0.33% | 61 | Manter |
| CAP.PACAPGEMINI | 126.90 EUR | -0.59% | 61 | Manter |
| HO.PATHALES | 232.00 EUR | -1.57% | 60 | Manter |
| EN.PABOUYGUES | 41.14 EUR | +0.83% | 60 | Manter |
| AI.PAAIR LIQUIDE | 182.04 EUR | +0.63% | 59 | Manter |
| DG.PAVINCI | 110.30 EUR | +1.57% | 59 | Manter |
| LR.PALEGRAND | 132.85 EUR | +1.41% | 59 | Manter |
| VIE.PAVEOLIA ENVIRON. | 33.01 EUR | +0.00% | 59 | Manter |
| AC.PAACCOR | 47.50 EUR | +2.55% | 59 | Manter |
| ENGI.PAENGIE | 23.46 EUR | +0.13% | 58 | Manter |
| AIR.PAAIRBUS SE | 196.08 EUR | +1.91% | 57 | Manter |
| RMS.PAHERMES INTL | 1320.50 EUR | +2.09% | 57 | Manter |
| BN.PADANONE | 66.06 EUR | +0.82% | 57 | Manter |
| ML.PAMICHELIN | 32.63 EUR | +2.35% | 57 | Manter |
| STMPA.PASTMICROELECTRONICS | 43.22 EUR | +3.19% | 55 | Manter |
| URW.PAUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 92.88 EUR | +2.02% | 54 | Manter |
| EL.PAESSILORLUXOTTICA | 186.90 EUR | +1.41% | 53 | Manter |
| FGR.PAEIFFAGE | 102.85 EUR | +2.03% | 53 | Manter |
| MC.PALVMH | 393.65 EUR | +1.72% | 52 | Manter |
| SGO.PASAINT GOBAIN | 70.40 EUR | +3.71% | 52 | Manter |
| CA.PACARREFOUR | 13.04 EUR | +0.00% | 49 | Manter |
| ORA.PAORANGE | 14.48 EUR | +0.10% | 47 | Manter |
| RI.PAPERNOD RICARD | 68.92 EUR | +1.83% | 45 | Vender |
| MT.PAArcelorMittal SA | 27.17 USD | — | 40 | Vender |
| KER.PAKERING | 179.66 EUR | +1.24% | 39 | Vender |
| RNO.PARENAULT | 27.80 EUR | +0.54% | 37 | Vender |
| STLAP.PASTELLANTIS NV | 4.24 EUR | +2.38% | 30 | Vender |
As pontuações são avaliações quantitativas, não aconselhamento de investimento. Como funciona a pontuação