Acțiunile din CAC 40
42 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 59/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| PUB.PAPUBLICIS GROUPE SA | 101.00 EUR | +0.85% | 78 | Cumpărare puternică |
| ENX.PAEURONEXT | 171.40 EUR | -3.49% | 77 | Cumpărare puternică |
| BNP.PABNP PARIBAS ACT.A | 87.04 EUR | +1.62% | 76 | Cumpărare puternică |
| CS.PAAXA | 42.97 EUR | +0.87% | 76 | Cumpărare puternică |
| GLE.PASOCIETE GENERALE | 61.50 EUR | +0.84% | 74 | Cumpărare |
| TTE.PATOTALENERGIES | 83.61 EUR | -2.13% | 72 | Cumpărare |
| DSY.PADASSAULT SYSTEMES | 25.62 EUR | +1.43% | 70 | Cumpărare |
| EDEN.PAEDENRED | 28.13 EUR | +1.88% | 70 | Cumpărare |
| OR.PAL'OREAL | 436.50 EUR | -0.10% | 69 | Cumpărare |
| SU.PASCHNEIDER ELECTRIC SE | 240.45 EUR | +1.24% | 67 | Cumpărare |
| SAN.PASANOFI | 80.63 EUR | +1.12% | 65 | Cumpărare |
| ERF.PAEUROFINS SCIENT. | 88.02 EUR | +0.34% | 65 | Cumpărare |
| BVI.PABUREAU VERITAS | 29.20 EUR | -0.34% | 62 | Păstrare |
| TEP.PATELEPERFORMANCE | 70.76 EUR | +1.03% | 62 | Cumpărare |
| SAF.PASAFRAN | 288.20 EUR | +4.53% | 61 | Păstrare |
| ACA.PACREDIT AGRICOLE | 14.94 EUR | -0.33% | 61 | Păstrare |
| CAP.PACAPGEMINI | 126.90 EUR | -0.59% | 61 | Păstrare |
| HO.PATHALES | 232.00 EUR | -1.57% | 60 | Păstrare |
| EN.PABOUYGUES | 41.14 EUR | +0.83% | 60 | Păstrare |
| AI.PAAIR LIQUIDE | 182.04 EUR | +0.63% | 59 | Păstrare |
| DG.PAVINCI | 110.30 EUR | +1.57% | 59 | Păstrare |
| LR.PALEGRAND | 132.85 EUR | +1.41% | 59 | Păstrare |
| VIE.PAVEOLIA ENVIRON. | 33.01 EUR | +0.00% | 59 | Păstrare |
| AC.PAACCOR | 47.50 EUR | +2.55% | 59 | Păstrare |
| ENGI.PAENGIE | 23.46 EUR | +0.13% | 58 | Păstrare |
| AIR.PAAIRBUS SE | 196.08 EUR | +1.91% | 57 | Păstrare |
| RMS.PAHERMES INTL | 1320.50 EUR | +2.09% | 57 | Păstrare |
| BN.PADANONE | 66.06 EUR | +0.82% | 57 | Păstrare |
| ML.PAMICHELIN | 32.63 EUR | +2.35% | 57 | Păstrare |
| STMPA.PASTMICROELECTRONICS | 43.22 EUR | +3.19% | 55 | Păstrare |
| URW.PAUNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 92.88 EUR | +2.02% | 54 | Păstrare |
| EL.PAESSILORLUXOTTICA | 186.90 EUR | +1.41% | 53 | Păstrare |
| FGR.PAEIFFAGE | 102.85 EUR | +2.03% | 53 | Păstrare |
| MC.PALVMH | 393.65 EUR | +1.72% | 52 | Păstrare |
| SGO.PASAINT GOBAIN | 70.40 EUR | +3.71% | 52 | Păstrare |
| CA.PACARREFOUR | 13.04 EUR | +0.00% | 49 | Păstrare |
| ORA.PAORANGE | 14.48 EUR | +0.10% | 47 | Păstrare |
| RI.PAPERNOD RICARD | 68.92 EUR | +1.83% | 45 | Vânzare |
| MT.PAArcelorMittal SA | 27.17 USD | — | 40 | Vânzare |
| KER.PAKERING | 179.66 EUR | +1.24% | 39 | Vânzare |
| RNO.PARENAULT | 27.80 EUR | +0.54% | 37 | Vânzare |
| STLAP.PASTELLANTIS NV | 4.24 EUR | +2.38% | 30 | Vânzare |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul