Acțiunile din OMX Nordic 40
37 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 62/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| SAAB-B.STSAAB AB ser. B | 654.30 SEK | -3.10% | 76 | Cumpărare puternică |
| EVO.STEvolution AB | 843.80 SEK | +2.38% | 76 | Cumpărare puternică |
| DANSKE.CODanske Bank A/S | 347.10 DKK | +0.55% | 73 | Cumpărare |
| EQT.STEQT AB | 319.00 SEK | +3.24% | 73 | Cumpărare puternică |
| VWS.COVestas Wind Systems A/S | 191.80 DKK | +1.35% | 73 | Cumpărare |
| ATCO-A.STAtlas Copco AB ser. A | 187.15 SEK | +1.77% | 70 | Cumpărare |
| GMAB.COGenmab A/S | 3698.00 DKK | -5.47% | 69 | Cumpărare |
| SAND.STSandvik AB | 364.10 SEK | +1.45% | 68 | Cumpărare |
| SWED-A.STSwedbank AB ser A | 388.80 SEK | +0.08% | 67 | Cumpărare |
| SEB-A.STSkandinaviska Enskilda Banken s | 208.80 SEK | +0.48% | 67 | Cumpărare |
| ERIC-B.STEricsson, Telefonab. L M ser. B | 108.80 SEK | -0.23% | 66 | Cumpărare |
| TELIA.STTelia Company AB | 48.88 SEK | -0.99% | 65 | Cumpărare |
| ASSA-B.STASSA ABLOY AB ser. B | 396.30 SEK | +0.81% | 65 | Cumpărare |
| CARL-B.COCarlsberg B A/S | 1005.50 DKK | +3.55% | 65 | Păstrare |
| MAERSK-B.COA.P. Møller - Mærsk B A/S | 23000.00 DKK | -0.30% | 64 | Cumpărare |
| BOL.STBoliden AB | 516.00 SEK | +3.22% | 64 | Cumpărare |
| NDA-FI.HENordea Bank Abp | 15.79 EUR | +0.83% | 63 | Păstrare |
| ALFA.STAlfa Laval AB | 542.20 SEK | -0.62% | 63 | Păstrare |
| NIBE-B.STNIBE Industrier AB ser. B | 45.66 SEK | +0.22% | 63 | Păstrare |
| INVE-B.STInvestor AB ser. B | 428.20 SEK | +0.26% | 63 | Păstrare |
| KNEBV.HEKONE Corporation | 56.34 EUR | +1.88% | 62 | Păstrare |
| NSIS-B.CONovonesis (Novozymes A/S) B | 461.50 DKK | -0.11% | 62 | Păstrare |
| ESSITY-B.STEssity AB ser. B | 280.00 SEK | +0.00% | 62 | Păstrare |
| VOLV-B.STVolvo, AB ser. B | 309.00 SEK | -0.32% | 61 | Păstrare |
| HEXA-B.STHexagon AB ser. B | 109.75 SEK | +0.05% | 60 | Păstrare |
| PNDORA.COPandora A/S | 842.60 DKK | +3.79% | 60 | Păstrare |
| SHB-A.STSvenska Handelsbanken ser. A | 156.05 SEK | +0.26% | 59 | Păstrare |
| TEL2-B.STTele2 AB ser. B | 158.60 SEK | -0.63% | 59 | Păstrare |
| HM-B.STHennes & Mauritz AB, H & M ser. | 178.05 SEK | +0.06% | 58 | Păstrare |
| SAMPO.HESampo Plc A | 9.49 EUR | -0.21% | 57 | Păstrare |
| UPM.HEUPM-Kymmene Corporation | 22.38 EUR | -1.58% | 53 | Păstrare |
| NOVO-B.CONovo Nordisk B A/S | 270.20 DKK | +1.54% | 52 | Păstrare |
| DSV.CODSV A/S | 1447.50 DKK | +2.88% | 51 | Păstrare |
| NOKIA.HENokia Corporation | 7.68 EUR | -0.83% | 51 | Păstrare |
| COLO-B.COColoplast B A/S | 481.40 DKK | -0.19% | 50 | Păstrare |
| ORSTED.COØrsted A/S | 135.10 DKK | +2.43% | 44 | Vânzare |
| SCA-B.STSvenska Cellulosa AB SCA ser. B | 120.05 SEK | -0.29% | 44 | Vânzare |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul