Acțiunile din Nasdaq 100
103 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 64/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MUMicron Technology, Inc. | 833.59 USD | -5.78% | 91 | Cumpărare puternică |
| ASMLASML Holding N.V. - New York Re | 1526.14 USD | -2.54% | 85 | Cumpărare puternică |
| SNDKSandisk Corporation | 1075.08 USD | -6.59% | 85 | Cumpărare puternică |
| DXCMDexCom, Inc. | 84.76 USD | +3.00% | 84 | Cumpărare puternică |
| MNSTMonster Beverage Corporation | 48.02 USD | +1.44% | 83 | Cumpărare puternică |
| STXSeagate Technology Holdings PLC | 593.76 USD | -7.88% | 82 | Cumpărare puternică |
| ADBEAdobe Inc. | 251.47 USD | +0.50% | 82 | Cumpărare puternică |
| FTNTFortinet, Inc. | 126.21 USD | -7.25% | 82 | Cumpărare puternică |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | 961.26 USD | +3.60% | 81 | Cumpărare puternică |
| ROSTRoss Stores, Inc. | 230.59 USD | +1.01% | 81 | Cumpărare puternică |
| NVDANVIDIA Corporation | 202.06 USD | -1.26% | 79 | Cumpărare puternică |
| LRCXLam Research Corporation | 227.56 USD | -4.83% | 79 | Cumpărare puternică |
| MSFTMicrosoft Corporation | 507.12 USD | -2.83% | 78 | Cumpărare puternică |
| ADPAutomatic Data Processing, Inc. | 298.78 USD | +1.68% | 78 | Cumpărare puternică |
| ADSKAutodesk, Inc. | 257.91 USD | +3.33% | 78 | Cumpărare puternică |
| CSCOCisco Systems, Inc. | 101.61 USD | -2.77% | 77 | Cumpărare puternică |
| INTUIntuit Inc. | 352.10 USD | +3.23% | 77 | Cumpărare puternică |
| AAPLApple Inc. | 338.32 USD | -1.83% | 76 | Cumpărare puternică |
| APPApplovin Corporation | 228.85 USD | +0.15% | 76 | Cumpărare puternică |
| AMATApplied Materials, Inc. | 374.53 USD | -3.99% | 75 | Cumpărare puternică |
| TXNTexas Instruments Incorporated | 302.02 USD | +0.39% | 75 | Cumpărare puternică |
| FASTFastenal Company | 52.55 USD | +1.23% | 75 | Cumpărare puternică |
| ADIAnalog Devices, Inc. | 412.85 USD | -1.02% | 74 | Cumpărare |
| NXPINXP Semiconductors N.V. | 257.24 USD | -0.91% | 74 | Cumpărare puternică |
| MPWRMonolithic Power Systems, Inc. | 1243.95 USD | +2.67% | 74 | Cumpărare |
| PAYXPaychex, Inc. | 115.49 USD | +3.01% | 74 | Cumpărare puternică |
| METAMeta Platforms, Inc. | 606.73 USD | -1.34% | 73 | Cumpărare |
| CTASCintas Corporation | 224.77 USD | +2.25% | 73 | Cumpărare |
| TERTeradyne, Inc. | 261.01 USD | -4.87% | 73 | Cumpărare |
| AVGOBroadcom Inc. | 322.23 USD | -1.18% | 71 | Cumpărare |
| BKNGBooking Holdings Inc. Common St | 153.75 USD | +3.79% | 71 | Cumpărare |
| IDXXIDEXX Laboratories, Inc. | 671.64 USD | +21.85% | 71 | Cumpărare |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | 178.34 USD | -3.13% | 70 | Cumpărare |
| WDAYWorkday, Inc. | 198.13 USD | +0.16% | 70 | Cumpărare |
| ROPRoper Technologies, Inc. | 479.54 USD | +2.77% | 70 | Cumpărare |
| ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. | 176.23 USD | +2.13% | 70 | Cumpărare |
| AMGNAmgen Inc. | 465.45 USD | -0.12% | 69 | Cumpărare |
| MARMarriott International | 416.30 USD | +4.26% | 69 | Cumpărare |
| ABNBAirbnb, Inc. | 171.11 USD | +4.09% | 69 | Cumpărare |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. | 329.51 USD | +0.49% | 69 | Cumpărare |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorpor | 553.15 USD | -1.03% | 68 | Cumpărare |
| COSTCostco Wholesale Corporation | 1040.55 USD | +2.79% | 67 | Cumpărare |
| MRVLMarvell Technology, Inc. | 171.41 USD | -12.72% | 67 | Cumpărare |
| GILDGilead Sciences, Inc. | 170.33 USD | -0.21% | 66 | Cumpărare |
| KLACKLA Corporation | 153.11 USD | -3.04% | 66 | Cumpărare |
| AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | 466.84 USD | -7.52% | 65 | Păstrare |
| SHOPShopify Inc. | 156.22 USD | -0.81% | 65 | Păstrare |
| WDCWestern Digital Corporation | 338.59 USD | -7.52% | 65 | Cumpărare |
| MDLZMondelez International, Inc. | 66.38 USD | +2.22% | 65 | Cumpărare |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | 58.78 USD | +3.10% | 65 | Cumpărare |
| ALABAstera Labs, Inc. | 229.67 USD | -11.22% | 65 | Cumpărare |
| DDOGDatadog, Inc. | 216.10 USD | -8.15% | 64 | Păstrare |
| BKRBaker Hughes Company | 53.05 USD | -3.95% | 64 | Cumpărare |
| CCEPCoca-Cola Europacific Partners | 115.58 USD | +2.08% | 64 | Cumpărare |
| NFLXNetflix, Inc. | 62.34 USD | +0.42% | 63 | Păstrare |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 436.87 USD | +1.12% | 63 | Păstrare |
| CSXCSX Corporation | 51.62 USD | -0.71% | 63 | Păstrare |
| AEPAmerican Electric Power Company | 130.33 USD | +0.09% | 63 | Păstrare |
| PCARPACCAR Inc. | 102.74 USD | +0.81% | 63 | Păstrare |
| GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | 79.55 USD | +3.89% | 63 | Păstrare |
| GOOGLAlphabet Inc. | 278.99 USD | -0.30% | 62 | Păstrare |
| WMTWalmart Inc. | 127.69 USD | +3.38% | 62 | Păstrare |
| LINLinde plc | 519.72 USD | +1.07% | 62 | Păstrare |
| ARMArm Holdings plc | 196.79 USD | -4.46% | 62 | Păstrare |
| TMUST-Mobile US, Inc. | 160.15 USD | +2.37% | 62 | Păstrare |
| ORLYO'Reilly Automotive, Inc. | 90.70 USD | +2.93% | 62 | Păstrare |
| TRIThomson Reuters Corp | 122.24 USD | +3.37% | 62 | Păstrare |
| GOOGAlphabet Inc. | 278.04 USD | -0.06% | 61 | Păstrare |
| QCOMQUALCOMM Incorporated | 162.08 USD | -1.64% | 61 | Păstrare |
| DASHDoorDash, Inc. | 190.07 USD | +6.19% | 61 | Păstrare |
| PEPPepsico, Inc. | 140.42 USD | +2.24% | 60 | Păstrare |
| PDDPDD Holdings Inc. | 81.68 USD | +3.91% | 60 | Păstrare |
| MELIMercadoLibre, Inc. | 1676.79 USD | +3.22% | 60 | Păstrare |
| MCHPMicrochip Technology Incorporat | 76.11 USD | -1.59% | 60 | Păstrare |
| SNPSSynopsys, Inc. | 466.08 USD | -0.33% | 59 | Păstrare |
| PANWPalo Alto Networks, Inc. | 351.72 USD | -3.87% | 58 | Păstrare |
| SBUXStarbucks Corporation | 104.40 USD | +0.72% | 58 | Păstrare |
| EXCExelon Corporation | 46.45 USD | +0.63% | 57 | Păstrare |
| CPRTCopart, Inc. | 31.93 USD | +5.97% | 57 | Păstrare |
| AMZNAmazon.com, Inc. | 245.63 USD | +2.20% | 56 | Păstrare |
| HONHoneywell International Inc. | 223.77 USD | +2.49% | 56 | Păstrare |
| XELXcel Energy Inc. | 79.33 USD | -0.61% | 56 | Păstrare |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | 158.00 USD | -4.24% | 56 | Păstrare |
| CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 241.81 USD | -3.44% | 55 | Păstrare |
| CMCSAComcast Corporation | 23.87 USD | +2.80% | 54 | Păstrare |
| HONAHoneywell Aerospace Inc. | 157.95 USD | +2.47% | 54 | Păstrare |
| FERFerrovial N.V. | 57.15 USD | +3.36% | 50 | Păstrare |
| LITELumentum Holdings Inc. | 684.40 USD | -18.59% | 49 | Păstrare |
| INTCIntel Corporation | 59.97 USD | -8.80% | 48 | Păstrare |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 36.82 USD | +2.73% | 48 | Păstrare |
| KHCThe Kraft Heinz Company | 24.93 USD | +2.42% | 48 | Păstrare |
| CEGConstellation Energy Corporatio | 257.25 USD | -1.96% | 47 | Păstrare |
| FANGDiamondback Energy, Inc. | 199.74 USD | -5.82% | 46 | Păstrare |
| SPCXSpace Exploration Technologies | 136.37 USD | +1.22% | 45 | Vânzare |
| TSLATesla, Inc. | 403.82 USD | +1.00% | 44 | Vânzare |
| AXONAxon Enterprise, Inc. | 425.43 USD | -0.55% | 39 | Vânzare |
| MRNAModerna, Inc. | 220.83 USD | -0.40% | 38 | Vânzare |
| WBDWarner Bros. Discovery, Inc. - | 30.95 USD | +0.00% | 38 | Vânzare |
| NBISNebius Group N.V. | 141.39 USD | -8.27% | 38 | Vânzare |
| RKLBRocket Lab Corporation | 52.07 USD | -4.86% | 38 | Vânzare |
| TTWOTake-Two Interactive Software, | 192.10 USD | +1.01% | 37 | Vânzare |
| MSTRStrategy Inc | 130.76 USD | +0.19% | 31 | Vânzare |
| CRWVCoreWeave, Inc. | 50.15 USD | -8.60% | 28 | Vânzare |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul