Acțiuni din sectorul Bunuri de bază
62 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 59/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| MNSTMonster Beverage Corporation | 48.02 USD | +1.44% | 83 | Cumpărare puternică |
| KOCoca-Cola Company (The) | 95.83 USD | +1.86% | 74 | Cumpărare |
| LOTB.BRLOTUS BAKERIES | 13740.00 EUR | +1.18% | 74 | Cumpărare |
| TSCO.LTESCO PLC ORD 6 1/3P | 545.00 GBp | +0.93% | 73 | Cumpărare |
| CCH.LCOCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 (C | 4808.00 GBp | +2.21% | 73 | Cumpărare |
| CHDChurch & Dwight Company, Inc. | 110.45 USD | +3.00% | 72 | Cumpărare |
| MOAltria Group, Inc. | 77.17 USD | -1.10% | 71 | Cumpărare |
| DGDollar General Corporation | 135.78 USD | +2.63% | 71 | Cumpărare |
| PUIG.MCPUIG BRANDS, S.A. CLASE B | 19.48 EUR | +1.14% | 71 | Cumpărare |
| ABI.BRAB INBEV | 74.00 EUR | +2.83% | 70 | Cumpărare |
| TGTTarget Corporation | 158.38 USD | +2.59% | 70 | Cumpărare |
| OR.PAL'OREAL | 436.50 EUR | -0.10% | 69 | Cumpărare |
| COSTCostco Wholesale Corporation | 1040.55 USD | +2.79% | 67 | Cumpărare |
| PGProcter & Gamble Company (The) | 163.56 USD | +1.23% | 67 | Cumpărare |
| SYYSysco Corporation | 81.74 USD | -1.40% | 67 | Cumpărare |
| ADMArcher-Daniels-Midland Company | 75.77 USD | -1.48% | 67 | Cumpărare |
| DLTRDollar Tree, Inc. | 138.60 USD | +3.53% | 67 | Cumpărare |
| PMPhilip Morris International Inc | 208.29 USD | -0.24% | 66 | Cumpărare |
| CLColgate-Palmolive Company | 97.43 USD | +2.25% | 66 | Cumpărare |
| CCEP.LCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 8570.00 GBp | +0.71% | 66 | Cumpărare |
| KVUEKenvue Inc. | 19.31 USD | -1.28% | 66 | Cumpărare |
| MDLZMondelez International, Inc. | 66.38 USD | +2.22% | 65 | Cumpărare |
| CARL-B.COCarlsberg B A/S | 1005.50 DKK | +3.55% | 65 | Păstrare |
| CCEPCoca-Cola Europacific Partners | 115.58 USD | +2.08% | 64 | Cumpărare |
| HEN3.DEHenkel AG & Co. KGaA I | 81.50 EUR | +1.70% | 63 | Păstrare |
| STZConstellation Brands, Inc. | 140.67 USD | +3.95% | 63 | Păstrare |
| SBRY.LSAINSBURY (J) PLC ORD 28 4/7P | 350.50 GBp | +1.48% | 63 | Păstrare |
| WMTWalmart Inc. | 127.69 USD | +3.38% | 62 | Păstrare |
| ESSITY-B.STEssity AB ser. B | 280.00 SEK | +0.00% | 62 | Păstrare |
| HEIA.ASHEINEKEN | 81.48 EUR | +2.41% | 61 | Păstrare |
| HSYThe Hershey Company | 171.25 USD | +3.41% | 61 | Păstrare |
| BF-BBrown Forman Inc | 30.00 USD | +4.49% | 61 | Păstrare |
| PEPPepsico, Inc. | 140.42 USD | +2.24% | 60 | Păstrare |
| IMB.LIMPERIAL BRANDS PLC ORD 10P | 2979.00 GBp | +1.40% | 60 | Păstrare |
| KRKroger Company (The) | 68.36 USD | +2.40% | 58 | Păstrare |
| CPR.MICAMPARI | 6.40 EUR | +2.63% | 58 | Păstrare |
| BN.PADANONE | 66.06 EUR | +0.82% | 57 | Păstrare |
| AD.ASKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. | 32.03 EUR | -2.20% | 57 | Păstrare |
| BATS.LBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC OR | 4574.00 GBp | -0.39% | 56 | Păstrare |
| ELEstee Lauder Companies, Inc. (T | 104.77 USD | -4.08% | 56 | Păstrare |
| UNA.ASUNILEVER PLC | 58.89 EUR | +0.49% | 55 | Păstrare |
| TSNTyson Foods, Inc. | 57.08 USD | +0.07% | 55 | Păstrare |
| NESN.SWNESTLE N | 84.64 CHF | -0.07% | 53 | Păstrare |
| MKCMcCormick & Company, Incorporat | 48.82 USD | +3.24% | 53 | Păstrare |
| ULVR.LUNILEVER PLC ORD 3.5P | 4901.00 GBp | +0.63% | 52 | Păstrare |
| RKT.LRECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD | 5574.00 GBp | +3.07% | 51 | Păstrare |
| BEI.DEBEIERSDORF AG I | 83.90 EUR | +1.33% | 51 | Păstrare |
| HRLHormel Foods Corporation | 21.47 USD | +0.89% | 51 | Păstrare |
| DGE.LDIAGEO PLC ORD 28 101/108P | 1805.50 GBp | +2.76% | 50 | Păstrare |
| SJMThe J.M. Smucker Company | 131.35 USD | +1.12% | 50 | Păstrare |
| ABF.LASSOCIATED BRITISH FOODS PLC OR | 1943.00 GBp | +1.07% | 49 | Păstrare |
| CA.PACARREFOUR | 13.04 EUR | +0.00% | 49 | Păstrare |
| KDPKeurig Dr Pepper Inc. | 36.82 USD | +2.73% | 48 | Păstrare |
| KMBKimberly-Clark Corporation | 108.25 USD | +0.29% | 48 | Păstrare |
| KHCThe Kraft Heinz Company | 24.93 USD | +2.42% | 48 | Păstrare |
| CELHCelsius Holdings, Inc. | 27.99 USD | -1.55% | 46 | Păstrare |
| RI.PAPERNOD RICARD | 68.92 EUR | +1.83% | 45 | Vânzare |
| CELH.MXCELSIUS HOLDINGS INC | 504.00 MXN | +0.60% | 41 | Păstrare |
| BGBunge Limited | 94.22 USD | -2.50% | 38 | Vânzare |
| CLXClorox Company (The) | 89.90 USD | +2.16% | 38 | Vânzare |
| TAPMolson Coors Beverage Company | 37.53 USD | -3.97% | 38 | Vânzare |
| GISGeneral Mills, Inc. | 34.75 USD | +1.34% | 37 | Vânzare |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul