Acțiuni din sectorul Sănătate
114 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 59/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| DXCMDexCom, Inc. | 84.76 USD | +3.00% | 84 | Cumpărare puternică |
| LLYEli Lilly and Company | 1410.99 USD | -0.46% | 82 | Cumpărare puternică |
| REGNRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | 961.26 USD | +3.60% | 81 | Cumpărare puternică |
| CAHCardinal Health, Inc. | 254.33 USD | +1.54% | 80 | Cumpărare puternică |
| UCB.BRUCB | 278.10 EUR | -1.17% | 79 | Cumpărare puternică |
| DGXQuest Diagnostics Incorporated | 250.81 USD | -0.40% | 79 | Cumpărare puternică |
| REC.MIRECORDATI ORD | 52.95 EUR | -0.09% | 76 | Cumpărare puternică |
| CIThe Cigna Group | 295.19 USD | -1.02% | 75 | Cumpărare puternică |
| GALD.SWGALDERMA GROUP N | 191.50 CHF | -0.70% | 75 | Cumpărare puternică |
| RMDResMed Inc. | 232.94 USD | +1.30% | 75 | Cumpărare puternică |
| AZN.LASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 | 13860.00 GBp | -0.72% | 74 | Cumpărare puternică |
| ELVElevance Health, Inc. | 413.60 USD | -1.54% | 74 | Cumpărare |
| INCYIncyte Corporation | 120.04 USD | -0.29% | 74 | Cumpărare |
| UNHUnitedHealth Group Incorporated | 400.44 USD | -1.60% | 72 | Cumpărare |
| MDTMedtronic plc. | 99.29 USD | +2.85% | 72 | Cumpărare |
| VEEVVeeva Systems Inc. | 307.00 USD | -1.90% | 72 | Cumpărare |
| ILMNIllumina, Inc. | 226.58 USD | -3.99% | 72 | Cumpărare |
| WSTWest Pharmaceutical Services, I | 407.88 USD | -1.15% | 72 | Cumpărare |
| NOVN.SWNOVARTIS N | 131.52 CHF | -1.69% | 71 | Cumpărare |
| MCKMcKesson Corporation | 998.38 USD | +0.38% | 71 | Cumpărare |
| IDXXIDEXX Laboratories, Inc. | 671.64 USD | +21.85% | 71 | Cumpărare |
| STESTERIS plc (Ireland) | 233.35 USD | +2.74% | 71 | Cumpărare |
| ZBHZimmer Biomet Holdings, Inc. | 97.35 USD | +2.99% | 71 | Cumpărare |
| BMYBristol-Myers Squibb Company | 63.02 USD | +0.86% | 70 | Cumpărare |
| HUMHumana Inc. | 410.41 USD | -0.99% | 70 | Cumpărare |
| ABBVAbbVie Inc. | 288.84 USD | -2.05% | 69 | Cumpărare |
| AMGNAmgen Inc. | 465.45 USD | -0.12% | 69 | Cumpărare |
| GMAB.COGenmab A/S | 3698.00 DKK | -5.47% | 69 | Cumpărare |
| LHLabcorp Holdings Inc. | 355.59 USD | -1.60% | 69 | Cumpărare |
| ROVI.MCLABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | 63.30 EUR | +1.20% | 69 | Cumpărare |
| JNJJohnson & Johnson | 270.56 USD | -0.97% | 68 | Cumpărare |
| MRKMerck & Company, Inc. | 148.36 USD | -0.78% | 68 | Cumpărare |
| VRTXVertex Pharmaceuticals Incorpor | 553.15 USD | -1.03% | 68 | Cumpărare |
| HCAHCA Healthcare, Inc. | 467.73 USD | -1.15% | 68 | Cumpărare |
| CNCCentene Corporation | 66.53 USD | -2.80% | 68 | Cumpărare |
| DVADaVita Inc. | 185.74 USD | -0.94% | 68 | Cumpărare |
| PODDInsulet Corporation | 153.61 USD | +2.63% | 68 | Cumpărare |
| CVSCVS Health Corporation | 88.51 USD | -1.93% | 67 | Cumpărare |
| EWEdwards Lifesciences Corporatio | 93.26 USD | +1.36% | 67 | Cumpărare |
| AAgilent Technologies, Inc. | 171.99 USD | -1.65% | 67 | Cumpărare |
| ALGNAlign Technology, Inc. | 154.13 USD | +2.83% | 67 | Cumpărare |
| GILDGilead Sciences, Inc. | 170.33 USD | -0.21% | 66 | Cumpărare |
| SN.LSMITH & NEPHEW PLC ORD USD0.20 | 1105.00 GBp | -0.23% | 66 | Cumpărare |
| HSICHenry Schein, Inc. | 86.62 USD | +2.05% | 66 | Cumpărare |
| TMOThermo Fisher Scientific Inc | 682.65 USD | -2.06% | 65 | Păstrare |
| SAN.PASANOFI | 80.63 EUR | +1.12% | 65 | Cumpărare |
| ERF.PAEUROFINS SCIENT. | 88.02 EUR | +0.34% | 65 | Cumpărare |
| CTEC.LCONVATEC GROUP PLC ORD 10P | 245.60 GBp | +0.49% | 65 | Cumpărare |
| ROP.SWROCHE PS | 397.20 CHF | -1.54% | 64 | Cumpărare |
| BIIBBiogen Inc. | 249.01 USD | -1.82% | 64 | Cumpărare |
| MTDMettler-Toledo International, I | 1678.19 USD | +0.20% | 64 | Cumpărare |
| DHRDanaher Corporation | 227.97 USD | -1.83% | 63 | Păstrare |
| ISRGIntuitive Surgical, Inc. | 436.87 USD | +1.12% | 63 | Păstrare |
| ARGX.BRARGENX SE | 784.00 EUR | -2.87% | 63 | Păstrare |
| SDZ.SWSANDOZ GROUP N | 82.86 CHF | +0.58% | 63 | Păstrare |
| IQVIQVIA Holdings, Inc. | 258.44 USD | -3.33% | 63 | Păstrare |
| GEHCGE HealthCare Technologies Inc. | 79.55 USD | +3.89% | 63 | Păstrare |
| WATWaters Corporation | 449.53 USD | -2.85% | 62 | Păstrare |
| ALC.SWALCON N | 60.42 CHF | +2.23% | 62 | Păstrare |
| FRE.DEFresenius SE & Co. KGaA N | 48.58 EUR | +1.64% | 62 | Păstrare |
| GSK.LGSK PLC ORD 31 1/4P | 1824.50 GBp | -1.64% | 61 | Păstrare |
| MRK.DEMERCK KGAA I | 150.00 EUR | -0.86% | 61 | Păstrare |
| BDXBecton, Dickinson and Company | 198.60 USD | +0.36% | 61 | Păstrare |
| QIA.DEQiagen N.V. A | 45.00 EUR | -0.20% | 61 | Păstrare |
| TECHBio-Techne Corp | 72.67 USD | +0.01% | 60 | Păstrare |
| UHSUniversal Health Services, Inc. | 180.65 USD | +2.61% | 60 | Păstrare |
| ABTAbbott Laboratories | 110.16 USD | +3.73% | 59 | Păstrare |
| PFEPfizer, Inc. | 30.67 USD | +0.49% | 59 | Păstrare |
| CORCencora, Inc. | 337.84 USD | +2.12% | 59 | Păstrare |
| PHIA.ASKON.PHILIPS N.V. | 24.52 EUR | +1.16% | 59 | Păstrare |
| FME.DEFresenius Medical Care AG I | 40.50 EUR | +0.25% | 59 | Păstrare |
| SYKStryker Corporation | 306.81 USD | +5.12% | 58 | Păstrare |
| LONN.SWLONZA N | 648.20 CHF | +0.62% | 58 | Păstrare |
| SHL.DESiemens Healthineers AG N | 43.40 EUR | +1.19% | 58 | Păstrare |
| HLN.LHALEON PLC ORD GBP0.01 | 323.20 GBp | +1.19% | 58 | Păstrare |
| COOThe Cooper Companies, Inc. | 61.30 USD | +2.94% | 58 | Păstrare |
| GRF.MCGRIFOLS S.A. | 11.00 EUR | +0.23% | 58 | Păstrare |
| DIA.MIDIASORIN | 79.72 EUR | +0.10% | 58 | Păstrare |
| BSXBoston Scientific Corporation | 44.32 USD | +5.57% | 57 | Păstrare |
| RVTYRevvity, Inc. | 151.60 USD | -3.44% | 57 | Păstrare |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals, Inc. | 158.00 USD | -4.24% | 56 | Păstrare |
| ZTSZoetis Inc. | 83.18 USD | +4.34% | 54 | Păstrare |
| EL.PAESSILORLUXOTTICA | 186.90 EUR | +1.41% | 53 | Păstrare |
| NOVO-B.CONovo Nordisk B A/S | 270.20 DKK | +1.54% | 52 | Păstrare |
| CRLCharles River Laboratories Inte | 338.54 USD | -5.81% | 52 | Păstrare |
| COLO-B.COColoplast B A/S | 481.40 DKK | -0.19% | 50 | Păstrare |
| BAXBaxter International Inc. | 24.22 USD | +5.30% | 50 | Păstrare |
| AMP.MIAMPLIFON | 11.39 EUR | +2.01% | 50 | Păstrare |
| NTRANatera, Inc. | 378.92 USD | -8.54% | 48 | Păstrare |
| OMCLOmnicell, Inc. | 36.41 USD | -0.65% | 48 | Păstrare |
| CGEMCullinan Therapeutics, Inc. | 14.93 USD | -0.67% | 48 | Păstrare |
| TXG10x Genomics, Inc. | 61.63 USD | -12.10% | 47 | Păstrare |
| SDGRSchrodinger, Inc. | 26.19 USD | -3.50% | 47 | Păstrare |
| CERTCertara, Inc. | 10.71 USD | -2.81% | 46 | Păstrare |
| SOLVSolventum Corporation | 84.75 USD | +4.21% | 42 | Vânzare |
| HIMSHims & Hers Health, Inc. | 25.24 USD | -8.82% | 41 | Vânzare |
| BAYN.DEBayer AG N | 50.02 EUR | -1.11% | 40 | Vânzare |
| VTRSViatris Inc. | 18.67 USD | -1.92% | 40 | Vânzare |
| RLAYRelay Therapeutics, Inc. | 17.28 USD | -5.83% | 40 | Vânzare |
| MRNAModerna, Inc. | 220.83 USD | -0.40% | 38 | Vânzare |
| GHGuardant Health, Inc. | 170.73 USD | -4.51% | 38 | Vânzare |
| TEMTempus AI, Inc. | 78.48 USD | +8.67% | 38 | Vânzare |
| EDITEditas Medicine, Inc. | 2.57 USD | -3.75% | 38 | Vânzare |
| CRSPCRISPR Therapeutics AG | 49.99 USD | -2.78% | 36 | Vânzare |
| QSIQuantum-Si Incorporated | 1.26 USD | -13.70% | 36 | Vânzare |
| RXRXRecursion Pharmaceuticals, Inc. | 3.83 USD | -4.96% | 34 | Vânzare |
| ABCLAbCellera Biologics Inc. | 11.12 USD | -9.37% | 33 | Vânzare |
| NTLAIntellia Therapeutics, Inc. | 11.66 USD | -6.50% | 33 | Vânzare |
| GNPXGenprex, Inc. | 2.23 USD | -0.45% | 31 | Vânzare |
| BEAMBeam Therapeutics Inc. | 25.87 USD | -4.99% | 30 | Vânzare |
| SANASana Biotechnology, Inc. | 2.40 USD | -6.61% | 30 | Vânzare |
| DNAGinkgo Bioworks Holdings, Inc. | 9.85 USD | -12.13% | 30 | Vânzare |
| BMEABiomea Fusion, Inc. | 0.66 USD | +3.19% | 30 | Vânzare |
| ISPCiSpecimen Inc. | 0.81 USD | -1.51% | 24 | Vânzare puternică |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul