Acțiuni din sectorul Materiale
75 acțiuni ordonate după scorul Aristockrat (media 52/100). Scorurile și prețurile se actualizează zilnic.
| Acțiune | Preț | 1Z | Scor | Rating |
|---|---|---|---|---|
| NEMNewmont Corporation | 109.09 USD | +2.33% | 82 | Cumpărare puternică |
| EDV.LENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 | 3734.00 GBp | -0.05% | 81 | Cumpărare puternică |
| FRES.LFRESNILLO PLC ORD USD0.50 | 2337.00 GBp | +4.56% | 73 | Cumpărare puternică |
| CFCF Industries Holdings, Inc. | 120.33 USD | -2.41% | 72 | Cumpărare |
| SCCOSouthern Copper Corporation | 179.36 USD | +1.03% | 70 | Cumpărare |
| PPGPPG Industries, Inc. | 124.89 USD | +4.49% | 69 | Cumpărare |
| ECLEcolab Inc. | 308.38 USD | +1.78% | 68 | Cumpărare |
| LUNMFLundin Mining Corp. | 21.59 USD | +4.30% | 67 | Cumpărare |
| IMCD.ASIMCD | 104.45 EUR | +2.15% | 66 | Cumpărare |
| NUENucor Corporation | 277.65 USD | +1.38% | 65 | Cumpărare |
| BHPBHP Group Limited | 80.07 USD | +1.15% | 64 | Cumpărare |
| FCXFreeport-McMoRan, Inc. | 62.97 USD | +0.80% | 64 | Păstrare |
| SIKA.SWSIKA N | 184.75 CHF | +3.15% | 64 | Cumpărare |
| BOL.STBoliden AB | 516.00 SEK | +3.22% | 64 | Cumpărare |
| CMCLCaledonia Mining Corporation Pl | 20.01 USD | -1.19% | 64 | Cumpărare |
| STLDSteel Dynamics, Inc. | 251.91 USD | +0.44% | 63 | Păstrare |
| HBMHudbay Minerals Inc. | 21.70 USD | +0.00% | 63 | Păstrare |
| LINLinde plc | 519.72 USD | +1.07% | 62 | Păstrare |
| NSIS-B.CONovonesis (Novozymes A/S) B | 461.50 DKK | -0.11% | 62 | Păstrare |
| TECKTeck Resources Ltd | 62.74 USD | +3.51% | 62 | Păstrare |
| BNR.DEBrenntag SE N | 63.36 EUR | +0.16% | 61 | Păstrare |
| AZE.BRAZELIS GROUP NV | 11.85 EUR | +1.20% | 61 | Păstrare |
| RIO.LRIO TINTO PLC ORD 10P | 6196.00 GBp | +1.67% | 60 | Păstrare |
| SHWSherwin-Williams Company (The) | 352.37 USD | +5.94% | 60 | Păstrare |
| ANTO.LANTOFAGASTA PLC ORD 5P | 3253.00 GBp | +4.06% | 60 | Păstrare |
| DDDuPont de Nemours, Inc. | 141.30 USD | +0.89% | 60 | Păstrare |
| SY1.DESymrise AG I | 94.74 EUR | +1.85% | 60 | Păstrare |
| CRDA.LCRODA INTERNATIONAL PLC ORD 10. | 3668.00 GBp | +0.66% | 60 | Păstrare |
| AI.PAAIR LIQUIDE | 182.04 EUR | +0.63% | 59 | Păstrare |
| HEI.DEHeidelberg Materials AG I | 156.55 EUR | +4.05% | 59 | Păstrare |
| BZU.MIBUZZI | 42.62 EUR | +6.23% | 59 | Păstrare |
| BAS.DEBASF SE N | 53.55 EUR | +0.17% | 58 | Păstrare |
| GIVN.SWGIVAUDAN N | 4000.00 CHF | +0.68% | 58 | Păstrare |
| RIORio Tinto Plc | 82.73 USD | +1.03% | 57 | Păstrare |
| AAL.LANGLO AMERICAN PLC ORD USD0.623 | 3824.00 GBp | +3.24% | 57 | Păstrare |
| MTS.MCARCELORMITTAL SA | 55.50 EUR | +3.58% | 57 | Păstrare |
| VMCVulcan Materials Company (Holdi | 289.14 USD | +2.81% | 57 | Păstrare |
| MT.ASARCELORMITTAL SA | 55.50 EUR | +3.54% | 56 | Păstrare |
| CRHCRH PLC | 96.59 USD | +6.36% | 55 | Păstrare |
| MLMMartin Marietta Materials, Inc. | 552.22 USD | +2.19% | 55 | Păstrare |
| AKZA.ASAKZO NOBEL | 61.94 EUR | +4.45% | 55 | Păstrare |
| NGLOYAnglo American plc | 25.47 USD | +2.29% | 53 | Păstrare |
| DSFIR.ASDSM FIRMENICH AG | 107.45 EUR | +0.66% | 53 | Păstrare |
| UPM.HEUPM-Kymmene Corporation | 22.38 EUR | -1.58% | 53 | Păstrare |
| CTVACorteva, Inc. | 14.54 USD | +4.53% | 53 | Păstrare |
| APAM.ASAPERAM | 35.36 EUR | +3.82% | 52 | Păstrare |
| LYC.AXLYNAS FPO [LYC] | 11.97 AUD | -1.24% | 51 | Păstrare |
| CSCCFCAPSTONE COPPER CORP. | 8.17 USD | +3.81% | 51 | Păstrare |
| AMRZ.SWAMRIZE N | 35.36 CHF | +4.46% | 49 | Păstrare |
| LYBLyondellBasell Industries NV | 66.88 USD | -2.56% | 49 | Păstrare |
| SYENS.BRSYENSQO | 76.80 EUR | +0.46% | 48 | Păstrare |
| ACX.MCACERINOX, S.A. | 15.82 EUR | -1.56% | 48 | Păstrare |
| HOLN.SWHOLCIM N | 71.10 CHF | +3.10% | 46 | Păstrare |
| ALBAlbemarle Corporation | 90.56 USD | -0.48% | 45 | Vânzare |
| SCA-B.STSvenska Cellulosa AB SCA ser. B | 120.05 SEK | -0.29% | 44 | Vânzare |
| SOLB.BRSOLVAY | 23.92 EUR | +0.42% | 43 | Vânzare |
| GLEN.LGLENCORE PLC ORD USD0.01 | 519.00 GBp | -0.10% | 39 | Vânzare |
| APDAir Products and Chemicals, Inc | 316.03 USD | -0.13% | 38 | Vânzare |
| DOWDow Inc. | 34.18 USD | -1.50% | 38 | Vânzare |
| IFFInternational Flavors & Fragran | 94.63 USD | +1.73% | 38 | Vânzare |
| TMRCTMRC | 0.81 USD | — | 38 | Vânzare |
| SGMLSigma Lithium Corporation | 5.21 USD | -25.57% | 35 | Vânzare |
| AVLNFAvalon Advanced Materials Inc. | 4.02 USD | +1.77% | 35 | Vânzare |
| MPMP Materials Corp. | 38.35 USD | -3.08% | 32 | Vânzare |
| MOSMosaic Company (The) | 19.03 USD | +3.48% | 32 | Vânzare |
| ASPIASP Isotopes Inc. | 1.94 USD | -3.96% | 32 | Vânzare |
| NBNioCorp Developments Ltd. | 3.12 USD | -6.74% | 26 | Vânzare puternică |
| SLIStandard Lithium Ltd. | 1.40 USD | -2.78% | 26 | Vânzare puternică |
| USAUU.S. Gold Corp. | 10.51 USD | -1.87% | 26 | Vânzare puternică |
| NAKNorthern Dynasty Minerals, Ltd. | 0.69 USD | -14.65% | 25 | Vânzare puternică |
| ARRNFAmerican Rare Earths Ltd. | 0.20 USD | -8.50% | 25 | Vânzare puternică |
| LACLithium Americas Corp. | 1.96 USD | -3.45% | 23 | Vânzare puternică |
| CVVUFCanAlaska Uranium Ltd. | 0.17 USD | -2.78% | 23 | Vânzare puternică |
| ELBMElectra Battery Materials Corpo | 0.42 USD | -0.14% | 22 | Vânzare puternică |
| GLATFGlobal Atomic Corp. | 0.23 USD | +0.17% | 16 | Vânzare puternică |
Scorurile sunt evaluări cantitative, nu recomandări de investiții. Cum funcționează scorul